Weight: 210
Waist: 43"
Hip:49"
Forearm: 10"
Wrist:6.5"
Chest: 48"
Thighs: 28"
Calves: 17"
Ankle: 9"
Neck: 15.5"
Biceps: 14"
BMI: 37.2 Class 2 Obese
Body Fat Percentage: 32.63% Obese
| ody Fat Percentage Categories | ||
|---|---|---|
| Classification | Women (% fat) | Men (% fat) |
| Essential Fat | 10-12% | 2-4% |
| Athletes | 14-20% | 6-13% |
| Fitness | 21-24% | 14-17% |
| Acceptable | 25-31% | 18-25% |
| Obese | 32%+ | 25%+ |
Waist to Hip ratio: 0.88 High Risk
| Waist to Hip Ratio Chart | ||
|---|---|---|
| Male | Female | Health Risk Based Solely on WHR |
| 0.95 or below | 0.80 or below | Low Risk |
| 0.96 to 1.0 | 0.81 to 0.85 | Moderate Risk |
| 1.0+ | 0.85+ | High Risk |
I want to track my results every week or so to see my progress...
No comments:
Post a Comment